조감도
준공후
| 사업명 | 삼달 풍력발전단지조성 개발사업 | 
|---|---|
| 소재지 | 제주도 서귀포시 성산읍 삼달리 | 
| 발전용량 | 33 MW (3MW 풍력발전기 11기) | 
| 설치기종 | Vestas V90-3.0MW | 
| 계통연계 | 성산변전소 154kV 전용선로 연계 | 
| SPC | 한신에너지 주식회사 | 
| 총사업비 | 920 억원 | 
| 2005.04 | 부지발굴, 기상탑 설치 | 
|---|---|
| 2006.11 | SPC 설립 | 
| 2007.12 | 환경/문화재 관련 검토 완료 | 
| 2008.06 | 사업 인허가 취득 | 
| 2008.09 | 주기기 계약 | 
| 2009.01 | 풍력발전소 건설공사 착공 | 
| 2009.11 | 준공 및 상업운전 개시 | 
제주 삼달풍력발전단지 전경
                            ‘아피싯 웨차치와’ 태국 총리 “한-아세안 특별정상회의” 참석차
                            제주 방문시 삼달풍력발전소 건설현장 방문
                        
| 사업명 | 팍파낭 풍력발전단지 개발사업 | 
|---|---|
| 소재지 | 태국 나콘시탐마랏주 팍파낭 | 
| 발전용량 | 10 MW (2MW 풍력발전기 5기) | 
| 계통연계 | 33kV Feeder Line (5km 거리) | 
| SPC | 그린그로스 주식회사 | 
| 총사업비 | 2,100만 달러 (6억 3천만 바트) | 
| 2011.08 | 부지발굴, 기상탑 설치 | 
|---|---|
| 2012.03 | 사전환경성검토(IEE) 용역 착수 | 
| 2012.06 | BOI 투자승인신청서 제출 | 
| 2013.01 | PEA에 PPA 신청서 제출 | 
| 2013.04 | PEA와 PPA 계약 체결 완료 | 
| 2015.08 | 준공완료 | 
                            타당성조사보고서
                            산업은행 LOI
                            중국은행 LOI
                            PPA
                        
                    
                        
                        
                    남원에 태양광 2.5메가 상업발전 개시 2018년도에 시작하여 2023. 8. 22. 상업발전을 개시하다.